Назад
Item 1 of 2
Item 1 of 2
Samsung Galaxy S10 Plus 8/128 GB Jet Black (Чёрный оникс)
Информация о товаре
- Описание
- Технические характеристики
Техпроцесс | 8 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 MP12 |
Дата выхода на рынок | 2019 |
Тип | смартфон |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Разрешение экрана | 1440x3040 |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 9820 |
Тактовая частота процессора | 2 700 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Custom CPU 2700 МГц + Cortex-A75 2300 МГц + Cortex-A55 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Операционная система | Android |
Конструкция корпуса | моноблок |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Длина | 157.6 мм |
Ширина | 74.1 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 175 г |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 522 ppi |
Соотношение сторон | 19:9 |
Характеристики камеры | f/2.2 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | 10 Мп (80°) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Разъём подключения | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 100 мА·ч |
ОЗУ/Память | 8/128 GB |
Диагональ | 6.4 |
Цвет | Чёрный Оникс |
Похожие товары
Item 1 of 11