Описание
Xiaomi 17T — это смартфон, который стирает границы между средним сегментом и флагманами. Впервые в T-серии базовая модель получила 50-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив Leica с оптической стабилизацией. Снимайте четкие портреты и детали с большого расстояния без потери качества.
Мощности процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra хватит для любых игр и задач, а система охлаждения 3D IceLoop предотвращает перегрев. Аккумулятора на 6500 мАч хватит на два дня использования, а быстрая зарядка 67 Вт восстановит энергию за короткое время. Корпус защищен по стандарту IP68 — смартфон не боится пыли и воды. Доступен в цветах: черный, синий, фиолетовый и опалово-белый. Купите Xiaomi 17T сегодня и получите смартфон с камерой Leica по выгодной цене.
О модели
Общие
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Проводная зарядка | 67 Вт HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Аккумулятор | 6500 мАч (кремний-углеродный) |
| Проводная зарядка | 67 Вт HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Карты памяти | Не поддерживаются |
| Аккумулятор | 6500 мАч (кремний-углеродный) |
| Проводная зарядка | 67 Вт HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Встроенный накопитель (ROM) | 256 ГБ / 512 ГБ UFS 4.1 |
| Карты памяти | Не поддерживаются |
| Аккумулятор | 6500 мАч (кремний-углеродный) |
| Проводная зарядка | 67 Вт HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| Навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a), NavIC (L5), QZSS (L1+L5) |
| Аудио | Двойные стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Датчики | Датчик приближения, освещённости, акселерометр, гироскоп, электронный компас, ИК-порт, X-линейный вибромотор, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Разблокировка | Встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Габариты (В×Ш×Т) | 157,6 × 75,2 × 8,17 мм |
| Вес | 200 г |
| Цвета | Black, Blue, Violet, Opal White |
| В комплекте поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол, документация |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ LPDDR5X (9600 Мбит/с) |
| Встроенный накопитель (ROM) | 256 ГБ / 512 ГБ UFS 4.1 |
| Карты памяти | Не поддерживаются |
| Аккумулятор | 6500 мАч (кремний-углеродный) |
| Проводная зарядка | 67 Вт HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается |
| Реверсивная зарядка | 22,5 Вт (проводная) |
| Тип дисплея | 6,59" AMOLED, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Разрешение дисплея | 1.5K, 2756 x 1268, 460 PPI |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота опроса сенсора (Touch sampling rate) | 480 Гц / 3200 Гц (Game Turbo режим) |
| Пиковая яркость | 3500 нит |
| Основная камера (Main) | 50 МП, Light Fusion 800, f/1.7, OIS, 23 мм |
| Телеобъектив (Telephoto) | 50 МП, 5x оптический зум, OIS, 115 мм (эквивалент) |
| Сверхширокоугольная камера (Ultrawide) | 12 МП, f/2.2, 120°, 15 мм (эквивалент) |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (эквивалент) |
| Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) |
