Назад
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Apple iPhone 13 Pro Max 512 GB Gold
С этим товаром также покупают:
Скидка -58%
Защитное стекло и Чехол на iPhone
25 руб. 60 руб.
Скидка -28%
Apple AirPods 3 [MME73]
630 руб. 875 руб.
Скидка -28%
Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
100 руб. 140 руб.
Информация о товаре
- Описание
- Технические характеристики
- Отзывы
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
Разрешение экрана | 1284x2778 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
Характеристики блока камер | 12 Мп, f/2.8, 77мм, 3x телеобъектив 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/1.8, 120°, оптический зум x6 (диапазон), сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Длина | 160.8 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Вес | 240 г |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 458 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оптический зум | 3X |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | lightning |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | lightning |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 352 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 28 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 95 ч |
Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
Метки | водонепроницаемый |
Отзывы
Посмотреть все отзывы
Похожие товары
Item 1 of 19