Назад
Item 1 of 3
POCO M6 Pro 12/512gb Синий
Стоимость:
850 руб. 1015 руб.
Дополнительные возможности оплаты:
Безналичный расчет
Оплата картой
Технические характеристики POCO M6 Pro 12/512gb Синий:
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Размер экрана | 6.67 |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.79, 1/2.0, 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный; 8 Мп, f/2.2, 118˚, сверхширокоугольный; 2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99-Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 161.1 мм |
Ширина | 74.95 мм |
Толщина | 7.98 мм |
Вес | 179 г |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE TDD: 38/40/41; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
Bluetooth | 45327 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Похожие товары