О модели
Общие
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
| Размер экрана | 6.67 |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
| Размер экрана | 6.67 |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | "108 Мп, f/1.75, 0,64мкм, 9-в-1 1,92 мкм, широкоугольный; 8 Мп, f/2.2, 118˚, сверхширокоугольный; 2 Мп, f/2.4, макро" |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | "microSD, microSDHC, microSDXC" |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| AnTuTu v9 Total Score | 395 547 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 162.24 мм |
| Ширина | 75.55 мм |
| Толщина | 7.97 мм |
| Вес | 188.5 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | "широкоугольный, сверхширокоугольный, макро" |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц; 3G WCDMA: 1/5/8; 4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28; 4G LTE TDD: 38/40/41 |
| Bluetooth | 45296 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Комплект поставки | "адаптер питания, USB кабель" |
| Чехол | |
4 мая 2026 г.
Plaud Note vs Plaud Note Pro — обзор, сравнение и как ими пользоваться2 мая 2026 г.
Как активировать Oura Ring 4 в Беларуси: без нервов и лишних попыток27 апреля 2026 г.
iPhone 18: дата выхода, дизайн и все, что известно24 апреля 2026 г.
Как подключить флешку к Айфону и перекинуть файлы20 апреля 2026 г.
Обзор Apple EarPods (USB-C) — Стоит ли покупать в 2026?