О модели
Общие
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Поколение iPad | 6-го поколения |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Диагональ экрана | 12.9" |
Разрешение экрана | 2732x2048 |
Матрица экрана | IPS |
Вы можете оставить заявку под заказ товара
Специально для вас, мы закажем товар и сообщим вам о его наличии
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Поколение iPad | 6-го поколения |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Диагональ экрана | 12.9" |
Разрешение экрана | 2732x2048 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple M2 |
Суммарное количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 500 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Материал корпуса | металл |
Длина | 280.6 мм |
Ширина | 214.9 мм |
Толщина | 6.4 мм |
Вес | 685 г |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Поддержка активного пера | (Apple Pencil 2 поколения) |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, широкоугольный: 10 Мп, f/2.4, 125°, сверхширокоугольный: 2x оптический зум, 5x цифровой зум |
Количество точек матрицы | 12 Мп (122°) |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Встроенный микрофон | 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
DisplayPort | 1 |
Thunderbolt 4 | 1 (Thunderbolt / USB 4) |
Док-порт | (Smart Connector) |
Запас энергии | 40.88 Вт·ч |
Время работы | 10 часов |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
30 июля 2025 г.
Garmin Vivoactive 6: Полный экспертный обзор умных часов 2025Garmin Vivoactive 6 — это новинка 2025 года, которая позиционируется как устройство для поддержания здоровья и фитнеса. Однако наш детальный анализ по...
29 июля 2025 г.
Galaxy Watch 8 против Galaxy Watch 7: обновляться или подождать?Galaxy Watch 8 на первый взгляд сохраняет узнаваемый дизайн предшественника. Тот же круглый корпус, похожие...
1 апреля 2025 г.
Новый iPad 2025 против iPad Air M3: стоящий апгрейд или маркетинговая игра Apple?Apple выпустила сразу два новых планшета без громких анонсов — iPad 2025 и iPad Air M3. Несмотря на молчаливый релиз, оба устройства вызвали массу обс...
1 апреля 2025 г.
Сравнение точности ЭКГ на Apple Watch и других носимых устройствах: что показало масштабное исследованиеВ новом медицинском исследовании приняли участие 450 добровольцев и несколько популярных носимых устройств с функцией ЭКГ, включая Apple Watch, Fitbit...
1 апреля 2025 г.
WatchOS 11: как Apple Watch теперь предсказывают болезни ещё до появления симптомовС выходом watchOS 11 умные часы Apple Watch получили функцию, которая способна обнаружить заболевание до появления первых признаков недомогания. Это с...